今日全国外三元均价为13.60元/公斤,较昨日下跌0.06元/公斤,较上周下跌0.39元/公斤,涨幅维持在0.02-0.95元/公斤,跌幅维持在0.01-1.17元/公斤。纵观全国,31个省、直辖市范围内,共计10省份猪价上涨,16省份猪价下跌,4省份持平,1省份未监测到数据。全国上涨区域较少,下跌区域较多浙江、湖南、黑龙江、辽宁、湖北、江西、云南、河贵州上涨,其余区域下跌或持平。接下来请看惠农网小编整理的生猪价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 四川德阳市中江县 |
猪 | 外三元 | 10.5 | 斤 | 四川遂宁市蓬溪县 |
猪 | 外三元 | 10 | 斤 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 |
猪 | 外三元 | 6.55 | 斤 | 山东泰安市东平县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 湖北宜昌市夷陵区 |
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 贵州毕节市纳雍县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 江西赣州市瑞金市 |
猪 | 外三元 | 10 | 斤 | 贵州安顺市紫云苗族布依族自治县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 广西玉林市博白县 |
猪 | 外三元 | 7.5 | 斤 | 江西萍乡市上栗县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 山东日照市莒县 |
猪 | 外三元 | 7.5 | 斤 | 湖北荆门市东宝区 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 山东东营市广饶县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 广西桂林市全州县 |
猪 | 外三元 | 7.5 | 斤 | 湖南益阳市南县 |
猪 | 外三元 | 6.3 | 斤 | 湖北黄冈市红安县 |
猪 | 外三元 | 9.35 | 斤 | 重庆重庆市江津区 |
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 山东临沂市莒南县 |
猪 | 外三元 | 7.2 | 斤 | 湖南永州市蓝山县 |
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 山东聊城市东昌府区 |
猪 | 外三元 | 6.1 | 斤 | 江西南昌市进贤县 |
猪 | 外三元 | 5.5 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 |
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 河南驻马店市遂平县 |
猪 | 外三元 | 8 | 斤 | 福建南平市延平区 |
猪 | 外三元 | 7.8 | 斤 | 海南海口市琼山区 |
猪 | 外三元 | 10 | 斤 | 河北承德市隆化县 |
猪 | 外三元 | 9.5 | 斤 | 湖南张家界市慈利县 |
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 广东茂名市茂港区 |
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 四川绵阳市安县 |
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 湖南益阳市桃江县 |
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 湖北孝感市安陆市 |
猪 | 外三元 | 6.9 | 斤 | 山东潍坊市青州市 |
目前,生猪行情相对低迷也有存栏下降的因素,尤其今年上半年猪价已经达到十年低点,行业已处于去产能阶段。另一方面是非洲猪瘟也在加速产能出清。政策禁养+行情低迷+疫情禁调,养猪户补栏意愿降价,预测明年猪价或开启趋势性上涨行情。
近期受养殖户提前积极出栏影响,前期积压的生猪在近期出栏数量明显增加,猪价承压持续震荡调整。不过随南方腊肉制作范围的不断扩大并逐渐进入高峰期,对市场支撑作用加大,近期猪价稳定为主,适度小幅涨跌,后期上涨机会依旧存在。
备注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
关于生猪价格行情的精彩图文、热门评论,您可能对以下推荐的内容感兴趣,欢迎阅读。