香菇很多人都喜欢吃,冬天煲汤它必不可少,对比其它季节,一般冬天蔬菜价格会高一点,那么香菇价格会涨吗?目前市场价多少钱一斤?下面一起来看香菇最新收购价格行情。
今日全国香菇收购价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
|
香菇 | 花菇 | 80 | 斤 | 陕西商洛市商南县 |
|
香菇 | 普通香菇 | 4.15 | 斤 | 福建龙岩市漳平市 |
|
香菇 | 香菇937 | 32 | 斤 | 四川成都市金牛区 |
|
香菇 | 香菇808 | 6.5 | 斤 | 河北衡水市深州市 |
|
香菇 | 香菇808 | 5.5 | 斤 | 河南南阳市西峡县 |
|
香菇 | 香菇9608 | 4.5 | 斤 | 湖南湘潭市湘乡市 |
|
香菇 | 西峡香菇 | 5.1 | 斤 | 河南南阳市镇平县 |
|
香菇 | 香菇0912 | 5 | 斤 | 湖南永州市零陵区 |
|
香菇 | 野生香菇 | 68 | 斤 | 湖北荆门市京山县 |
|
香菇 | 香菇808 | 4.5 | 斤 | 江西赣州市安远县 |
|
香菇 | 野生香菇 | 98 | 斤 | 广西贺州市昭平县 |
|
香菇 | 普通香菇 | 42.5 | 斤 | 浙江丽水市庆元县 |
|
香菇 | 香菇808 | 36 | 斤 | 湖北襄阳市谷城县 |
|
香菇 | 花菇 | 65 | 斤 | 陕西商洛市商南县 |
|
香菇 | 西峡香菇 | 32 | 斤 | 河南南阳市西峡县 |
|
香菇 | 西峡香菇 | 34 | 斤 | 河南南阳市镇平县 |
|
香菇 | 香菇0912 | 2 | 斤 | 河北唐山市遵化市 |
|
香菇 | 秦岭香菇 | 35 | 斤 | 陕西商洛市商南县 |
|
香菇 | 普通香菇 | 34 | 斤 | 河南南阳市内乡县 |
|
香菇 | 随州香菇 | 35 | 斤 | 湖北随州市随县 |
|
香菇 | 花菇 | 55 | 斤 | 广东中山市中山市 |
|
香菇 | 普通香菇 | 32 | 斤 | 湖北襄阳市谷城县 |
|
香菇 | 随州香菇 | 25.67 | 斤 | 湖北随州市随县 |
|
香菇 | 香菇808 | 4.5 | 斤 | 天津天津市蓟县 |
|
香菇 | 香菇808 | 31 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
|
香菇 | 金钱菇 | 45 | 斤 | 云南昆明市官渡区 |
|
香菇 | 西峡香菇 | 32 | 斤 | 河南南阳市西峡县 |
|
香菇 | 香菇9608 | 4.5 | 斤 | 湖北襄阳市宜城市 |
|
香菇 | 香菇808 | 34 | 斤 | 河南南阳市镇平县 |
|
市场综评:
海城西四地区冬菇收购价格,0912秋棚收购格首选3.8~4.2元左右一斤,天气转冷,价格上涨,货量不大,以质论价。葫芦岛养马甸地区冬菇,0912收购价格特选3.8~4元一斤,二等2.8~3.2元左右一斤,价格上涨,以质论价。
河北省遵化平安城冷库808收货价格冬菇一等3.5~4元左右一斤,二等2.8~3元左右一斤,秋菇一等4~4.3元左右一斤,二等3.5~3.7元左右一斤,808品种白菇4.8~5.5元一斤,以质论价,气温下降,价格见涨。
云南楚雄808香菇价格稳定,大菇5元/斤,中菇3.5元/斤,小菇2.5元/斤,价格稳定。河南西峡9608品种一等收购价格4.8元左右一斤,二等4元左右一斤 ,808品种通货收购价格4.6~5.0元一斤,天气下雪,价格稳定。货量一般。
注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。
关于香菇价格的更多精彩图文、热门评论,点击下方查看原文↓ ↓ ↓